
Содержание
ASUS K50IP
- Подробности
- Родительская категория: Ноутбуки
- Категория: Ноутбуки Asus

|
Обзор
Краткий обзор ASUS K50IP на данное время отсутствует.
Технические характеристики
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Установленная операционная система | Linux / Win 7 Home Basic / DOS / Без ОС / Win 7 Starter |
Процессор | |
Тип процессора | Core 2 Duo / Pentium / Celeron |
Код процессора | T4500 / T3300 / T6500 |
Частота процессора | 2000...2300 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 1 Мб / 2 Мб |
Частота системной шины | 800 МГц |
Память | |
Размер оперативной памяти | 1024...4096 Мб |
Тип памяти | DDR2 |
Частота памяти | 800 МГц |
Максимальный размер памяти | / 4096 Мб |
Количество слотов памяти | 2 |
Экран | |
Размер экрана | 15.6 дюйм |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Широкоформатный экран | есть |
Тип экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип графического контроллера | / встроенный / дискретный |
Чипсет графического контроллера | / NVIDIA GeForce G 102M / NVIDIA GeForce G205M |
Два видеоадаптера | нет |
Размер видеопамяти | 512 Мб |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | есть |
Поддержка Secure Digital | есть |
Поддержка Secure Digital HC | нет |
Поддержка Secure Digital XC | нет |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.11n |
Bluetooth | опционально |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 4 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | нет |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Интерфейс Thunderbolt | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Устройства хранения данных | |
Размещение оптического привода | внутренний |
Оптический привод | DVD-RW |
Размер жесткого диска | 250...500 Гб |
Два жестких диска | нет |
Твердотельный диск (SSD) | нет |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
Питание | |
Время работы | 3 ч |
Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
Количество ячеек батареи | 0...6 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства ввода | |
Количество клавиш клавиатуры | 0...88 |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | нет |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Количество пикселов веб-камеры | 1.3 млн пикс. |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Слот блокировки | есть |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 370 мм |
Ширина | 256 мм |
Толщина | 35 мм |
Вес | 2.6 кг |